Ontem o base dos Cleveland Cavaliers, número 1 do draft, deu um show de basquetebol no jogo das “estrelas em ascensão”. Num jogo em que a diversão estava em primeiro lugar, houve um frente à frente entre os times de:
| # Shaquile O’neal | # Chuck Barkley |
| Blake Griffin, LA Clippers | Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers |
| Jeremy Lin, NY Knicks | DeMarcus Cousins, Sacramento Kings |
| Ricky Rubio, Minnesota Timberwolves | Derrick Williams, Minnesota Timberwolves |
| Markieff Morris, Phoenix Suns | Paul George, Indiana Pacers |
| Kemba Walker, Charlotte Bobcats | MarShon Brooks, NJ Nets |
| Landry Fields, NY Knicks | John Wall, Washington Wizards |
| Norris Cole, Miami Heat | Tiago Splitter, San Antonio Spurs (lesionado) |
| Brandon Knight, Detroit Pistons | Evan Turner, Philadelphia 76ers |
| Tristan Thompson, Cleveland Cavaliers | Gordon Hayward, Utah Jazz |
| Greg Monroe, Detroit Pistons | Kawhi Leonard, San Antonio Spurs (lesionado) |
| Derrick Favors, Utah Jazz |
O “Team Chuck” venceu o jogo, 146 – 133. O MVP foi o Rookie do ano, Kyrie Irving que marcou 34 pontos em 27 minutos, conseguindo impressionantes 8 em 8 de lançamentos de três, 12 em 13 de lançamentos de dois.
